X

8 Parpol Lolos Ke Senayan

Delapan partai politik yang berhasil lolos ke senayan. (Gambar: Ist)

KILAS.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menetapkan 8 Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 lolos ke senayan dari 18 Partai Politik yang menjadi peserta pemilu.

Delapan Partai Politik nasional sudah ditetapkan KPU sebagai Parpol yang lolos ke Senayan dan berhasil melewati ambang batas 4 persen atau parliamentary threshold.

Adapun jumlah suara sah nasional Pileg DPR RI 2024 mencapai 151.796.631 suara. Delapan Parpol yang berhasil lolos ke senayan sebagai berikut:

  1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)
  2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)
  3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
  4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
  5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
  6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
  7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
  8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)

Sementara Parpol yang gagal lolos ke DPR RI berdasarkan hasil Pileg 2024 adalah sebagai berikut:

  1. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
  2. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
  3. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
  4. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
  5. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
  6. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
  7. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
  8. PBB: 484.486 (0,32 persen)
  9. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
  10. PKN: 326.800 (0,215 persen).

Penetapan Parpol yang gagal ke senayan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4 persen suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. (*)

Redaksi Kilas: